מחירון eSIM: כמה עולה גלישה בחו״ל בכל מדינה
נכון ל‑20 בנובמבר 2026, המחיר החציוני של חבילת eSIM עם 10GB ל‑30 יום הוא ₪129.90, לפי 191 מדינות במחירון של Wing.Travel. המחיר הנמוך ביותר: טורקיה, ₪35.90. המחיר הגבוה ביותר: ונואטו, ₪1,396.90.
- מדינות במחירון
- 191
- חציון ל‑10GB
- ₪129.90
- הכי זול ל‑GB
- ₪3.59 · טורקיה
- הכי יקר ל‑GB
- ₪139.69 · ונואטו
יעדים שישראלים טסים אליהם הרבה
המחירים של החבילות הנפוצות ביעדים הפופולריים. לחיצה על שם המדינה פותחת את כל החבילות שלה.
| יעד | 1GB ל‑7 ימים | 5GB ל‑30 ימים | 10GB ל‑30 ימים | 20GB ל‑30 ימים | מחיר ל‑GB |
|---|---|---|---|---|---|
| איחוד האמירויות | ₪14.90 | ₪53.90 | ₪95.90 | ₪168.90 | ₪9.59 |
| איטליה | ₪9.90 | ₪29.90 | ₪49.90 | ₪84.90 | ₪4.99 |
| ארצות הברית | ₪9.90 | ₪39.90 | ₪69.90 | ₪126.90 | ₪6.99 |
| בולגריה | ₪9.90 | ₪33.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| בריטניה | ₪9.90 | ₪36.90 | ₪63.90 | ₪109.90 | ₪6.39 |
| גאורגיה | ₪13.90 | ₪37.90 | ₪57.90 | ₪89.90 | ₪5.79 |
| גרמניה | ₪9.90 | ₪33.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| הודו | ₪18.90 | ₪66.90 | ₪103.90 | ₪169.90 | ₪10.39 |
| הולנד | ₪9.90 | ₪34.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| הונגריה | ₪9.90 | ₪33.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| וייטנאם | ₪12.90 | ₪37.90 | ₪57.90 | ₪92.90 | ₪5.79 |
| טורקיה | ₪8.90 | ₪23.90 | ₪35.90 | ₪55.90 | ₪3.59 |
| יוון | ₪9.90 | ₪33.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| יפן | ₪13.90 | ₪42.90 | ₪65.90 | ₪105.90 | ₪6.59 |
| מצרים | ₪19.90 | ₪62.90 | ₪96.90 | ₪157.90 | ₪9.69 |
| ספרד | ₪9.90 | ₪34.90 | ₪59.90 | ₪99.90 | ₪5.99 |
| פולין | ₪9.90 | ₪33.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| פורטוגל | ₪9.90 | ₪33.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| צ׳כיה | ₪9.90 | ₪33.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| צרפת | ₪9.90 | ₪29.90 | ₪49.90 | ₪84.90 | ₪4.99 |
| קפריסין | ₪9.90 | ₪35.90 | ₪57.90 | ₪97.90 | ₪5.79 |
| רומניה | ₪12.90 | ₪38.90 | ₪59.90 | ₪102.90 | ₪5.99 |
| תאילנד | ₪12.90 | ₪46.90 | ₪79.90 | ₪139.90 | ₪7.99 |
איפה הכי זול לגלוש עם eSIM
עשר המדינות עם המחיר הנמוך ביותר ל‑GB, לפי חבילה של 10GB ל‑30 יום.
איפה הכי יקר לגלוש עם eSIM
עשר המדינות עם המחיר הגבוה ביותר ל‑GB. המחיר נקבע לפי מה שהרשתות המקומיות גובות על גלישה של מבקרים, ולכן הוא שונה מאוד ממדינה למדינה.
חבילות אזוריות וגלובליות
חבילה אחת שעובדת בכמה מדינות. מתאים לטיול שעובר בין מדינות.
| יעד | 1GB ל‑7 ימים | 5GB ל‑30 ימים | 10GB ל‑30 ימים | 20GB ל‑30 ימים | מחיר ל‑GB |
|---|---|---|---|---|---|
| אוקיאניה | ₪9.90 | ₪29.90 | ₪43.90 | ₪69.90 | ₪4.39 |
| אירופה | ₪9.90 | ₪39.90 | ₪64.90 | ₪112.90 | ₪6.49 |
| אמריקה הלטינית | ₪19.90 | ₪89.90 | ₪159.90 | ₪288.90 | ₪15.99 |
| אסיה והפסיפיק | ₪18.90 | ₪75.90 | ₪137.90 | ₪244.90 | ₪13.79 |
| אפריקה | ₪43.90 | ₪193.90 | ₪355.90 | ₪637.90 | ₪35.59 |
| דרום-מזרח אסיה | ₪23.90 | ₪73.90 | ₪112.90 | ₪182.90 | ₪11.29 |
| האיים הקריביים | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| הבלקן | ₪19.90 | ₪59.90 | ₪89.90 | ₪148.90 | ₪8.99 |
| המזרח התיכון | ₪17.90 | ₪64.90 | ₪117.90 | ₪209.90 | ₪11.79 |
| כל העולם | ₪49.90 | ₪228.90 | ₪419.90 | ₪752.90 | ₪41.99 |
| צפון אמריקה | ₪16.90 | ₪68.90 | ₪123.90 | ₪216.90 | ₪12.39 |
כל המדינות
המחיר של החבילה הזולה בכל גודל, לכל מדינה במחירון.
| יעד | 1GB ל‑7 ימים | 5GB ל‑30 ימים | 10GB ל‑30 ימים | 20GB ל‑30 ימים | מחיר ל‑GB |
|---|---|---|---|---|---|
| אוגנדה | ₪49.90 | ₪214.90 | ₪389.90 | ₪699.90 | ₪38.99 |
| אוזבקיסטן | ₪9.90 | ₪27.90 | ₪39.90 | ₪63.90 | ₪3.99 |
| אוסטריה | ₪9.90 | ₪29.90 | ₪49.90 | ₪84.90 | ₪4.99 |
| אוסטרליה | ₪9.90 | ₪29.90 | ₪43.90 | ₪69.90 | ₪4.39 |
| אוקראינה | ₪9.90 | ₪39.90 | ₪73.90 | ₪129.90 | ₪7.39 |
| אורוגוואי | ₪19.90 | ₪87.90 | ₪158.90 | ₪282.90 | ₪15.89 |
| אזרבייג׳ן | ₪19.90 | ₪63.90 | ₪97.90 | ₪157.90 | ₪9.79 |
| איחוד האמירויות | ₪14.90 | ₪53.90 | ₪95.90 | ₪168.90 | ₪9.59 |
| איטליה | ₪9.90 | ₪29.90 | ₪49.90 | ₪84.90 | ₪4.99 |
| איי אולנד | ₪8.90 | ₪26.90 | ₪39.90 | ₪68.90 | ₪3.99 |
| איי בהאמה | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| איי הבתולה הבריטיים | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| איי הבתולה של ארצות הברית | ₪19.90 | ₪87.90 | ₪158.90 | ₪282.90 | ₪15.89 |
| איי טרקס וקייקוס | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| איי סיישל | ₪49.90 | ₪228.90 | ₪419.90 | ₪752.90 | ₪41.99 |
| איי פארו | ₪25.90 | ₪69.90 | ₪108.90 | ₪173.90 | ₪10.89 |
| איי קיימן | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| אינדונזיה | ₪15.90 | ₪58.90 | ₪104.90 | ₪184.90 | ₪10.49 |
| איסלנד | ₪9.90 | ₪34.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| איראן | ₪195.90 | ₪903.90 | — | — | — |
| אירלנד | ₪9.90 | ₪29.90 | ₪49.90 | ₪85.90 | ₪4.99 |
| אל סלבדור | ₪16.90 | ₪73.90 | ₪117.90 | ₪239.90 | ₪11.79 |
| אלבניה | ₪16.90 | ₪48.90 | ₪73.90 | ₪119.90 | ₪7.39 |
| אלג׳יריה | ₪68.90 | ₪299.90 | ₪549.90 | ₪988.90 | ₪54.99 |
| אנגווילה | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| אנדורה | ₪46.90 | ₪169.90 | ₪266.90 | ₪439.90 | ₪26.69 |
| אנטיגואה וברבודה | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| אסוואטיני | ₪65.90 | ₪297.90 | ₪546.90 | — | ₪54.69 |
| אסטוניה | ₪13.90 | ₪43.90 | ₪68.90 | ₪114.90 | ₪6.89 |
| אקוודור | ₪19.90 | ₪64.90 | ₪116.90 | ₪184.90 | ₪11.69 |
| ארגנטינה | ₪19.90 | ₪76.90 | ₪118.90 | ₪189.90 | ₪11.89 |
| ארובה | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| ארמניה | ₪29.90 | ₪93.90 | ₪144.90 | ₪235.90 | ₪14.49 |
| ארצות הברית | ₪9.90 | ₪39.90 | ₪69.90 | ₪126.90 | ₪6.99 |
| אתיופיה | ₪109.90 | ₪439.90 | ₪698.90 | ₪1,159.90 | ₪69.89 |
| בוטסואנה | ₪49.90 | ₪228.90 | ₪419.90 | ₪752.90 | ₪41.99 |
| בולגריה | ₪9.90 | ₪33.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| בוליביה | ₪28.90 | ₪94.90 | ₪146.90 | ₪272.90 | ₪14.69 |
| בוסניה והרצגובינה | ₪14.90 | ₪39.90 | ₪59.90 | ₪95.90 | ₪5.99 |
| בורקינה פאסו | ₪88.90 | ₪404.90 | ₪745.90 | — | ₪74.59 |
| בחריין | ₪18.90 | ₪59.90 | ₪99.90 | ₪194.90 | ₪9.99 |
| בלארוס | ₪59.90 | ₪264.90 | ₪484.90 | ₪869.90 | ₪48.49 |
| בלגיה | ₪9.90 | ₪33.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| בליז | ₪112.90 | ₪457.90 | ₪728.90 | — | ₪72.89 |
| בנגלדש | ₪22.90 | ₪92.90 | ₪168.90 | ₪299.90 | ₪16.89 |
| בנין | ₪119.90 | ₪553.90 | — | — | — |
| ברבדוס | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| ברוניי | ₪49.90 | ₪228.90 | ₪419.90 | ₪752.90 | ₪41.99 |
| ברזיל | ₪19.90 | ₪59.90 | ₪94.90 | ₪153.90 | ₪9.49 |
| בריטניה | ₪9.90 | ₪36.90 | ₪63.90 | ₪109.90 | ₪6.39 |
| ברמודה | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| ג׳מייקה | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| ג׳רזי | ₪19.90 | ₪79.90 | ₪138.90 | ₪239.90 | ₪13.89 |
| גאורגיה | ₪13.90 | ₪37.90 | ₪57.90 | ₪89.90 | ₪5.79 |
| גאנה | ₪39.90 | ₪144.90 | ₪225.90 | ₪369.90 | ₪22.59 |
| גבון | ₪65.90 | ₪297.90 | ₪546.90 | — | ₪54.69 |
| גואטמלה | ₪24.90 | ₪82.90 | ₪128.90 | ₪239.90 | ₪12.89 |
| גואם | ₪68.90 | ₪294.90 | ₪537.90 | ₪963.90 | ₪53.79 |
| גוואדלופ | ₪22.90 | ₪93.90 | ₪169.90 | ₪303.90 | ₪16.99 |
| גיאנה | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| גיאנה הצרפתית | ₪18.90 | ₪72.90 | ₪129.90 | ₪234.90 | ₪12.99 |
| גיברלטר | ₪22.90 | ₪96.90 | ₪169.90 | ₪298.90 | ₪16.99 |
| גינאה | ₪77.90 | ₪352.90 | ₪649.90 | — | ₪64.99 |
| גינאה-ביסאו | ₪43.90 | ₪193.90 | ₪355.90 | ₪637.90 | ₪35.59 |
| גמביה | ₪26.90 | ₪92.90 | ₪143.90 | ₪235.90 | ₪14.39 |
| גרינלנד | ₪89.90 | ₪404.90 | ₪743.90 | — | ₪74.39 |
| גרמניה | ₪9.90 | ₪33.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| גרנדה | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| גרנזי | ₪19.90 | ₪78.90 | ₪135.90 | ₪234.90 | ₪13.59 |
| דומיניקה | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| דנמרק | ₪9.90 | ₪29.90 | ₪49.90 | ₪85.90 | ₪4.99 |
| דרום אפריקה | ₪19.90 | ₪73.90 | ₪115.90 | ₪189.90 | ₪11.59 |
| דרום קוריאה | ₪19.90 | ₪69.90 | ₪112.90 | ₪184.90 | ₪11.29 |
| האי מאן | ₪19.90 | ₪66.90 | ₪99.90 | ₪164.90 | ₪9.99 |
| האיטי | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| האיים הקנריים | ₪7.90 | ₪26.90 | ₪44.90 | ₪77.90 | ₪4.49 |
| האיים הקריביים ההולנדיים | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| הודו | ₪18.90 | ₪66.90 | ₪103.90 | ₪169.90 | ₪10.39 |
| הוותיקן | ₪7.90 | ₪22.90 | ₪37.90 | ₪64.90 | ₪3.79 |
| הולנד | ₪9.90 | ₪34.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| הונג קונג | ₪14.90 | ₪55.90 | ₪98.90 | ₪174.90 | ₪9.89 |
| הונגריה | ₪9.90 | ₪33.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| הונדורס | ₪24.90 | ₪82.90 | ₪128.90 | ₪239.90 | ₪12.89 |
| הפיליפינים | ₪19.90 | ₪63.90 | ₪97.90 | ₪156.90 | ₪9.79 |
| הרפובליקה הדומיניקנית | ₪18.90 | ₪55.90 | ₪84.90 | ₪136.90 | ₪8.49 |
| הרפובליקה המרכז-אפריקאית | ₪65.90 | ₪297.90 | ₪546.90 | — | ₪54.69 |
| וייטנאם | ₪12.90 | ₪37.90 | ₪57.90 | ₪92.90 | ₪5.79 |
| ונואטו | ₪165.90 | ₪758.90 | ₪1,396.90 | — | ₪139.69 |
| זמביה | ₪43.90 | ₪193.90 | ₪355.90 | ₪637.90 | ₪35.59 |
| חוף השנהב | ₪83.90 | ₪374.90 | ₪689.90 | — | ₪68.99 |
| טג׳יקיסטן | ₪174.90 | ₪703.90 | — | — | — |
| טוגו | ₪167.90 | ₪778.90 | — | — | — |
| טונגה | ₪119.90 | ₪556.90 | — | — | — |
| טורקיה | ₪8.90 | ₪23.90 | ₪35.90 | ₪55.90 | ₪3.59 |
| טייוואן | ₪19.90 | ₪76.90 | ₪137.90 | ₪243.90 | ₪13.79 |
| טנזניה | ₪39.90 | ₪144.90 | ₪226.90 | ₪369.90 | ₪22.69 |
| טרינידד וטובגו | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| יוון | ₪9.90 | ₪33.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| יפן | ₪13.90 | ₪42.90 | ₪65.90 | ₪105.90 | ₪6.59 |
| ירדן | ₪9.90 | ₪39.90 | ₪73.90 | ₪129.90 | ₪7.39 |
| ישראל | ₪14.90 | ₪55.90 | ₪99.90 | ₪176.90 | ₪9.99 |
| כווית | ₪16.90 | ₪59.90 | ₪99.90 | ₪194.90 | ₪9.99 |
| כף ורדה | ₪47.90 | ₪169.90 | ₪268.90 | ₪442.90 | ₪26.89 |
| לאוס | ₪95.90 | ₪435.90 | ₪802.90 | — | ₪80.29 |
| לוקסמבורג | ₪9.90 | ₪34.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| לטביה | ₪14.90 | ₪43.90 | ₪69.90 | ₪115.90 | ₪6.99 |
| ליבריה | ₪86.90 | ₪389.90 | ₪718.90 | — | ₪71.89 |
| ליטא | ₪13.90 | ₪42.90 | ₪66.90 | ₪109.90 | ₪6.69 |
| ליכטנשטיין | ₪9.90 | ₪34.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| לסוטו | ₪19.90 | ₪83.90 | ₪149.90 | ₪267.90 | ₪14.99 |
| מאוריטניה | ₪95.90 | ₪433.90 | ₪798.90 | — | ₪79.89 |
| מאוריציוס | ₪24.90 | ₪88.90 | ₪139.90 | ₪229.90 | ₪13.99 |
| מאיוט | ₪18.90 | ₪72.90 | ₪129.90 | ₪234.90 | ₪12.99 |
| מאלי | ₪33.90 | ₪148.90 | ₪289.90 | ₪555.90 | ₪28.99 |
| מדגסקר | ₪59.90 | ₪233.90 | ₪355.90 | ₪637.90 | ₪35.59 |
| מוזמביק | ₪189.90 | — | — | — | — |
| מולדובה | ₪16.90 | ₪36.90 | ₪53.90 | ₪83.90 | ₪5.39 |
| מונגוליה | ₪156.90 | ₪629.90 | ₪1,002.90 | — | ₪100.29 |
| מונטנגרו | ₪15.90 | ₪43.90 | ₪65.90 | ₪105.90 | ₪6.59 |
| מונסראט | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| מונקו | ₪65.90 | ₪297.90 | ₪546.90 | — | ₪54.69 |
| מלאווי | ₪65.90 | ₪297.90 | ₪546.90 | — | ₪54.69 |
| מלזיה | ₪16.90 | ₪64.90 | ₪109.90 | ₪192.90 | ₪10.99 |
| מלטה | ₪9.90 | ₪33.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| מצרים | ₪19.90 | ₪62.90 | ₪96.90 | ₪157.90 | ₪9.69 |
| מקאו (אזור מנהלי מיוחד של סין) | ₪47.90 | ₪218.90 | ₪429.90 | ₪824.90 | ₪42.99 |
| מקדוניה הצפונית | ₪14.90 | ₪38.90 | ₪58.90 | ₪93.90 | ₪5.89 |
| מקסיקו | ₪14.90 | ₪44.90 | ₪68.90 | ₪109.90 | ₪6.89 |
| מרוקו | ₪14.90 | ₪55.90 | ₪99.90 | ₪176.90 | ₪9.99 |
| מרטיניק | ₪32.90 | ₪139.90 | ₪259.90 | ₪464.90 | ₪25.99 |
| נאורו | ₪173.90 | ₪798.90 | — | — | — |
| נורווגיה | ₪9.90 | ₪33.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| ניגריה | ₪19.90 | ₪87.90 | ₪158.90 | ₪282.90 | ₪15.89 |
| ניו זילנד | ₪9.90 | ₪35.90 | ₪55.90 | ₪89.90 | ₪5.59 |
| ניז׳ר | ₪65.90 | ₪297.90 | ₪546.90 | — | ₪54.69 |
| ניקרגואה | ₪29.90 | ₪102.90 | ₪159.90 | ₪296.90 | ₪15.99 |
| נמיביה | ₪139.90 | ₪649.90 | — | — | — |
| סודן | ₪76.90 | ₪342.90 | ₪629.90 | ₪1,129.90 | ₪62.99 |
| סורינאם | ₪49.90 | ₪183.90 | ₪317.90 | ₪534.90 | ₪31.79 |
| סין | ₪19.90 | ₪66.90 | ₪94.90 | ₪176.90 | ₪9.49 |
| סינגפור | ₪13.90 | ₪29.90 | ₪45.90 | ₪69.90 | ₪4.59 |
| סלובניה | ₪9.90 | ₪34.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| סלובקיה | ₪9.90 | ₪34.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| סמואה | ₪98.90 | ₪453.90 | ₪834.90 | — | ₪83.49 |
| סן מרטן | ₪22.90 | ₪93.90 | ₪169.90 | ₪303.90 | ₪16.99 |
| סנגל | ₪75.90 | ₪338.90 | ₪619.90 | ₪1,115.90 | ₪61.99 |
| סנט ברתולומיאו | ₪22.90 | ₪93.90 | ₪169.90 | ₪303.90 | ₪16.99 |
| סנט וינסנט והגרנדינים | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| סנט לוסיה | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| סנט קיטס ונוויס | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| ספרד | ₪9.90 | ₪34.90 | ₪59.90 | ₪99.90 | ₪5.99 |
| סרביה | ₪12.90 | ₪39.90 | ₪64.90 | ₪104.90 | ₪6.49 |
| סרי לנקה | ₪19.90 | ₪59.90 | ₪89.90 | ₪148.90 | ₪8.99 |
| עיראק | ₪29.90 | ₪113.90 | ₪139.90 | ₪329.90 | ₪13.99 |
| פוארטו ריקו | ₪15.90 | ₪55.90 | ₪99.90 | ₪175.90 | ₪9.99 |
| פולין | ₪9.90 | ₪33.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| פורטוגל | ₪9.90 | ₪33.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| פיג׳י | ₪115.90 | ₪528.90 | ₪972.90 | — | ₪97.29 |
| פינלנד | ₪9.90 | ₪34.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| פנמה | ₪19.90 | ₪65.90 | ₪99.90 | ₪166.90 | ₪9.99 |
| פפואה גינאה החדשה | ₪98.90 | ₪453.90 | ₪834.90 | — | ₪83.49 |
| פקיסטן | ₪16.90 | ₪69.90 | ₪129.90 | ₪229.90 | ₪12.99 |
| פרגוואי | ₪24.90 | ₪82.90 | ₪128.90 | ₪239.90 | ₪12.89 |
| פרו | ₪19.90 | ₪62.90 | ₪95.90 | ₪155.90 | ₪9.59 |
| צ׳אד | ₪89.90 | ₪409.90 | ₪755.90 | — | ₪75.59 |
| צ׳ילה | ₪19.90 | ₪75.90 | ₪129.90 | ₪229.90 | ₪12.99 |
| צ׳כיה | ₪9.90 | ₪33.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| צרפת | ₪9.90 | ₪29.90 | ₪49.90 | ₪84.90 | ₪4.99 |
| קובה | ₪184.90 | ₪744.90 | ₪1,186.90 | ₪1,972.90 | ₪118.69 |
| קולומביה | ₪16.90 | ₪73.90 | ₪117.90 | ₪239.90 | ₪11.79 |
| קונגו - ברזאויל | ₪65.90 | ₪297.90 | ₪546.90 | — | ₪54.69 |
| קונגו - קינשאסה | ₪87.90 | ₪395.90 | ₪727.90 | — | ₪72.79 |
| קוסטה ריקה | ₪13.90 | ₪39.90 | ₪59.90 | ₪96.90 | ₪5.99 |
| קוראסאו | ₪39.90 | ₪149.90 | ₪259.90 | ₪438.90 | ₪25.99 |
| קזחסטן | ₪36.90 | ₪139.90 | ₪219.90 | ₪366.90 | ₪21.99 |
| קטאר | ₪13.90 | ₪49.90 | ₪75.90 | ₪123.90 | ₪7.59 |
| קירגיזסטן | ₪13.90 | ₪49.90 | ₪75.90 | ₪123.90 | ₪7.59 |
| קמבודיה | ₪109.90 | ₪502.90 | ₪924.90 | — | ₪92.49 |
| קמרון | ₪69.90 | ₪319.90 | ₪586.90 | ₪1,054.90 | ₪58.69 |
| קנדה | ₪16.90 | ₪65.90 | ₪116.90 | ₪208.90 | ₪11.69 |
| קניה | ₪39.90 | ₪144.90 | ₪226.90 | ₪369.90 | ₪22.69 |
| קפריסין | ₪9.90 | ₪35.90 | ₪57.90 | ₪97.90 | ₪5.79 |
| קרואטיה | ₪9.90 | ₪34.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| ראוניון | ₪9.90 | ₪39.90 | ₪73.90 | ₪129.90 | ₪7.39 |
| רואנדה | ₪99.90 | ₪455.90 | ₪838.90 | — | ₪83.89 |
| רומניה | ₪12.90 | ₪38.90 | ₪59.90 | ₪102.90 | ₪5.99 |
| רוסיה | ₪16.90 | ₪65.90 | ₪118.90 | ₪209.90 | ₪11.89 |
| שוודיה | ₪9.90 | ₪34.90 | ₪53.90 | ₪89.90 | ₪5.39 |
| שווייץ | ₪9.90 | ₪32.90 | ₪55.90 | ₪94.90 | ₪5.59 |
| תאילנד | ₪12.90 | ₪46.90 | ₪79.90 | ₪139.90 | ₪7.99 |
| תוניסיה | ₪9.90 | ₪39.90 | ₪73.90 | ₪129.90 | ₪7.39 |
איך המחירון בנוי
- המחירים הם המחירים בשקלים שמופיעים בעמודי החבילות באתר, ונמשכים מאותו מחירון שמשמש את הקופה.
- לכל יעד מוצג המחיר של החבילה הזולה בכל גודל: 1GB לשבוע, ו‑5GB, 10GB ו‑20GB ל‑30 יום.
- המחיר ל‑GB מחושב לפי חבילה של 10GB ל‑30 יום, הגודל שיש כמעט בכל המדינות.
- אלה חבילות גלישה בלבד. שיחות ו‑SMS לא כלולים, והסים הישראלי ממשיך לקבל שיחות והודעות.
- המחירון מתעדכן אוטומטית כל שעה.
שימוש בנתונים
מותר להשתמש בנתונים בכתבה, בבלוג, במחקר או בתשובה, בתנאי שמקשרים לעמוד הזה כמקור (רישיון CC BY 4.0). את כל המחירון אפשר להוריד כקובץ:
מקור: מחירון ה‑eSIM של Wing.Travel, 20 בנובמבר 2026, https://wing.travel/esim-prices
שאלות נפוצות על מחירי eSIM
זה תלוי ביעד ובנפח. נכון ל‑20 בנובמבר 2026, חבילה של 10GB ל‑30 יום עולה ₪129.90 במחיר החציוני של 191 מדינות, וחבילה של 1GB לשבוע מתחילה ב‑₪7.90.
לפי המחירון, המחיר הנמוך ביותר ל‑GB הוא ב: טורקיה, הוותיקן, איי אולנד, אוזבקיסטן, אוסטרליה. המחיר ל‑GB מחושב לפי חבילה של 10GB ל‑30 יום.
המחיר נקבע לפי מה שהרשתות המקומיות גובות על גלישה של מבקרים. ביעדים מרוחקים ובאיים קטנים יש בדרך כלל מעט רשתות, והגלישה שם יקרה יותר. במקרים כאלה כדאי לבדוק גם חבילה אזורית.
לא. אלה חבילות גלישה בלבד. אפשר להתקשר בוואטסאפ דרך הגלישה, או ב‑Wing Call, החייגן אונליין שלנו.
כל שעה, אוטומטית, מאותו מחירון שמשמש את עמודי החבילות ואת הקופה.
כן. מותר להשתמש בהם בכל מקום, בתנאי שמקשרים לעמוד הזה כמקור (רישיון CC BY 4.0).
מוכנים לטיול הבא?
בוחרים יעד, קונים חבילה ומקבלים קוד QR למייל, או מתקינים ישירות מהאתר — מחוברים עוד לפני ההמראה.